發(fā)布日期: | 2024-06-08 |
型 號: | |
所屬分類: | barksdale壓力變送器 |
Barksdale的423、426系列傳感器和425變送器是通用的工業(yè)級傳感器,適用于需要強大傳感器的一般工業(yè)應用。浸潤部件由17-4PH和300系列不銹鋼制成,NEMA 4的外殼由304不銹鋼制成。具有穩(wěn)定的擴散硅傳感器,實現(xiàn)0.25%的精度,壓力范圍為0-10,000 psi,可提供5V,10V或4-20 mA輸出。高壓緩沖器是2,000 psi及以上的設備的標準配置。
德國BARKSDALE壓力傳感器便宜出售*
描述
Barksdale的423、426系列傳感器和425變送器是通用的工業(yè)級傳感器,適用于需要強大傳感器的一般工業(yè)應用。浸潤部件由17-4PH和300系列不銹鋼制成,NEMA 4的外殼由304不銹鋼制成。具有穩(wěn)定的擴散硅傳感器,實現(xiàn)0.25%的精度,壓力范圍為0-10,000 psi,可提供5V,10V或4-20 mA輸出。高壓緩沖器是2,000 psi及以上的設備的標準配置。可選的電涌電壓保護至6kV。可提供各種過程配件和電氣連接,以滿足您的需求。
特征
通用,工業(yè)級傳感器
擴散硅傳感器,高精度和可靠性
堅固的不銹鋼外殼
的電涌電壓保護和EMI / RFI抗擾性
內置高壓緩沖器(2000 psi及以上)
電流和電壓信號
UL和cUL認證(UL508)
應用程序
石油和天然氣管道
油補丁
石油化工廠
煉油廠
紙漿和造紙廠
燃煤電廠
水泥廠
燃料系統(tǒng)的氣體輸送
天然氣板
氣體混合系統(tǒng)
技術規(guī)格:
精度(LH&R): | 典型的是在75°F(24℃)下±0.25%FSO(±0.5%僅用于真空[-23]) |
長期穩(wěn)定性: | ±0.5%標準曲線的FSO |
典型生命周期: | 1億次循環(huán) |
防爆壓力: | 2倍額定壓力或13,000 psi大。(884bar),取較小者 |
輸入: 423: 426: 425: | 輸入電壓:11?30 VDC 輸入電壓:14?30 VDC 輸入電壓:12?30 VDC |
電源電流: | 大16 mA(空載) |
小負載電阻: | 2K歐姆(僅電壓系列) |
輸出: 423: 426: 425: | 輸出:0.5?5.5 VDC 滿量程輸出:5.0 VDC±1% 零點輸出:0.5 VDC±2% 的輸出:1?11 VDC 滿量程輸出:10 VDC±1% 零點輸出:1.0 VDC±2% 的輸出:4? 20毫安 滿量程輸出:16毫安±1% 零點輸出:4毫安±2% 跨度:16毫安 |
接液部件: | 17-4 PH(配件)&300不銹鋼(傳感器) |
附件: | NEMA 4,300系列不銹鋼 |
壓力連接: | 1/4“-18 NPT外螺紋(STD) |
響應時間: | 2kHz |
電氣連接: | 3導體用于電壓系列,2導體用于電流系列,24AWG,PVC護套,屏蔽電纜,3英尺(1米)長,帶有整體應變消除和外殼接地。 |
溫度范圍: 工作: 補償: 存儲: | -40°至185°F(-40°至85℃) 30°?160°F(-1℃至71℃) -40°至185°F(-40°至85℃) |
溫度漂移: 零點和量程: | 在補償范圍內,每°F為±0.0125%,參考值為75°F |
振動: | 15g,10-2000Hz,MIL-STD 202 |
沖擊: | 50毫秒,11毫秒,MIL-STD 202方法213,G。 |
內置保護: | 傳導和輻射射頻輻射/干擾EN 55011 IEC 801-2,-3,-4,-5,-6和 EN / IEC 6100-4-2,-3,-4,-5,-6 參見工程繪圖詳細。 |
重量: 423&426: 425: | 7.4盎司。(221克),1000psi 9.9盎司 (281克),2000psi及以上 7.4盎司 (210克),1000psi 9.4盎司 (266克)2,000psi及以上 |
保證: | 1年保修 |
如需查看更多型號、品牌請點擊:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司